千亿体育官网平台(中国)有限公司

20231018钜德开平计划表

钜德 2023-10-18

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1000*C 2786 0.75 周三开
430/2B 0.8*1219*C 2627 0.73 周三开
430/2B 1.0*1000*C 6223 0.91 周三开
430/2B 1.2*1219*C 6574 1.11 周三开
430/2B 1.2*1219*C 2744 1.13 周三开
430/2B 1.5*1219*C 4299 1.44 周三开
430/2B 2.5*1219*C 3027 2.47 周三开
30403/No.1 4.0*1530M*C 19553 3.85 周三开
30403/No.1 6.0*1530M*C 12739 5.85 周三开
30403/No.1 7.0*1530M*C 6444 6.84 周三开
30408/No.1 4.0*1530M*C 6571 3.88 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 7.85 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周四开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou