千亿体育官网平台(中国)有限公司

20231010钜德开平计划表

钜德 2023-10-10

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1219*C 5731 0.746 周二开
430/2B 1.0*1219*C 2883 0.983 周二开
430/2B 1.2*1219*C 5152 1.09 周二开
430/2B 1.2*1219*C 4077 1.125 周二开
430/2B 1.5*1500*C 3166 1.428 周二开
430/2B 2.0*1219*C 6137 1.771 周二开
430/2B 2.0*1219*C 6460 1.958 周二开
430/2B 2.5*1000*C 1473 2.425 周二开
430/2B 3.0*1219*C 7216 2.786 周二开
30403/No.1 7.0*1530M*C 15895 6.84 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周二开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周二开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周二开
30408/No.1 10*1530M*C 17712 9.85 周二开
30408/No.1 10*1530M*C 5726 9.86 周二开
30408/No.1 3.0*1530M*C 3606 3 周二开
30408/No.1 6.0*1530M*C 3782 6 周二开
30408/No.1 6.0*1530M*C 5977 5.84 周二开
30408/No.1 6.0*1530M*C 1126 6 周二开
30408/No.1 8.0*1530M*C 18278 8.07 周二开
30408/No.1 8.0*1530M*C 16348 7.88 周二开
30408/No.1 9.0*1530M*C 9069 8.87 周二开
30408/No.1 9.0*1530M*C 13545 8.83 周二开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周三开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周二开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周三开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周二开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 7.85 周二开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周二开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周三开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou