千亿体育官网平台(中国)有限公司

20230830钜德开平计划表

钜德 2023-8-30

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 1.5*1219*C 1873 9.96 周三开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周三开
30408/No.1 10*1530M*C 21015 9.96 周三开
30408/No.1 4.0*1530M*C 16550 3.8 周三开
30408/No.1 5.0*1530M*C 10467 4.86 周三开
30408/No.1 6.0*1530M*C 6916 5.85 周三开
30408/No.1 7.0*1530M*C 2486 6.82 周三开
30408/No.1 8.0*1530M*C 21553 7.88 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 7.85 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周四开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou