千亿体育官网平台(中国)有限公司

20230602钜德开平计划表

钜德 2023-6-2

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.6*1000*C 2603 0.56 周五开
430/2B 0.7*1219*C 1059 0.65 周五开
430/2B 1.0*1000*C 2168 0.9 周五开
430/2B 1.0*1219*C 6443 0.99 周六开
430/2B 1.0*1219*C 6774 0.94 周六开
430/2B 1.0*1250M*C 1259 0.91 周五开
430/2B 1.2*1219*C 2652 1.11 周五开
430/2B 1.2*1219*C 2492 1.06 周五开
430/2B 1.5*1219*C 7386 1.39 周六开
430/2B 2.0*1219*C 2206 1.94 周五开
430/2B 3.0*1219*C 2143 2.94 周五开
430/2B 3.0*1219*C 2159 2.94 周五开
30403/No.1 2.5*1250M*C 20吨 2.99 5月5日开
30403/No.1 3.0*1219*C 15吨 3.85 周五开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 5月5日开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周六开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周五开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 5月5日开
30408/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 5月5日开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 5月5日开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周六开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周五开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou